Шинная Биржа для профессионалов.
 
Шины
Диски
Шины б/у
Подбор спорт-пакета
Шинный калькулятор
Подбор по авто
Санкт-Петербург 8 (812) 294-28-00 8 (812) 294-08-00 8 (901) 372-35-59 8 (921) 963-35-59
Крым: Симферополь: 8 (978) 264-08-77
Отправляем шины по всей России, Крыму, Белорусcии, Украине и Казахстану различными транспортными компаниями.
Каталог транспортных накладных
Здесь Вы можете воспользоваться поиском данных по тем заказам, что уже были отправлены нашим клиентам в разные уголки СНГ. Для этого просто укажите необходимые критерии поиска.

Регион отправки Город/поселок отправки Транспортная компания Вес груза Объем груза Цена товара (общая)
Найти

Шина/диск Общая цена, руб. Вес, кг Объем, м³ Регион и город отправки Транспортная компания Цена доставки, руб. Дата отправки
PIRELLI Scorpion Ice Snow 285/35 R21 RunFlat (1 шт.) 65000 16 0.15 Россия, Краснодар Деловые Линии 1599.00 25.11.2024
NOKIAN Autograph Snow 3 265/45 R21 (4 шт.) 94800 64 0.72 Республика Дагестан, г.Махачкала Мейджик Транс 3318.00 18.11.2024
NOKIAN Hakkapeliitta R2 SUV 235/60 R17 (1 шт.) 8500 13 0.13 Московская область, г. Королев Деловые Линии 0.00 18.11.2024
NOKIAN Autograph Snow 3 275/45 R21 (4 шт.) 89800 72 0.77 Республика Дагестан, г.Махачкала Мейджик Транс 3604.00 07.11.2024
FALKEN Eurowinter HS02 Pro 235/50 R21 (4 шт.) 116500 53 0.5 Россия, Хабаровск Деловые Линии 10435.00 31.10.2024
NEXEN Winguard Ice Plus 195/50 R15 (4 шт.) 24600 29 0.29 Республика Дагестан, г.Каспийск Мейджик Транс 1451.00 29.10.2024
HANKOOK Winter I Pike RW11 275/65 R18 (1 шт.) 13600 20 0.16 г. Москва, г.Москва Деловые Линии 1476.00 21.10.2024
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV 285/40 R21 (1 шт.) 43000 16 0.17 Россия, г. Йошкар-ола Деловые Линии 0.00 21.10.2024
НКШЗ Кама 365 185/80 R14 (6 шт.) 33798 62 0.45 Тверская область, г.Тверь Деловые Линии 4034.00 11.10.2024
MICHELIN Pilot Sport 4 S 275/35 R22 (2 шт.) 101500 38 0.38 Республика Дагестан, г.Каспийск Мейджик Транс 1712.00 30.09.2024
MICHELIN Pilot Sport 4 S 315/30 R22 (2 шт.) 121500 38 0.38 Республика Дагестан, г.Каспийск Мейджик Транс 1712.00 30.09.2024
YOKOHAMA Aspec A349A 215/65 R16 (1 шт.) 9300 11 0.11 Калужская область, г.Обнинск Деловые Линии 1410.00 13.09.2024
COOPER Discoverer S/T Maxx 265/60 R18 (1 шт.) 19000 25 0.16 Курская область, г. Курск Деловые Линии 2593.00 03.09.2024
Joyroad RX6 Sport 275/45 R20 (4 шт.) 38000 60 0.58 Россия, Краснодарский край г. Белореченск Энергия 5415.00 19.08.2024
BRIDGESTONE Ecopia EP150 185/70 R13 (1 шт.) 5000 7 0.1 Россия, г. Красноярск Деловые Линии 0.00 14.08.2024
WSP W551 Matt Gunmetal 8x18 5x130 ET56 d71.6 (3 шт.) 12750 52 0.22 г. Москва, г.Москва Деловые Линии 3033.00 26.07.2024
Replica all W2403 polish 6.5x16 5x114.3 ET45 d64.1 (4 шт.) 21200 42 0.25 Ростовская область, г.Волгодонск Деловые Линии 4252.00 10.07.2024
SAILUN Atrezzo ZSR 235/40 R18 (2 шт.) 17000 24 0.25 Челябинская область, г.Челябинск ПЭК 1841.00 04.07.2024
SAILUN Atrezzo ZSR 265/35 R18 (2 шт.) 21000 24 0.25 Челябинская область, г.Челябинск ПЭК 1841.00 04.07.2024
KUMHO PorTran AllSeason CX11 China 205/75 R16 (2 шт.) 21300 27 0.19 Калужская область, г.Калуга Деловые Линии 1748.00 04.07.2024
CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 275/40 R21 (2 шт.) 66400 31 0.35 Республика Дагестан, г.Каспийск Мейджик Транс 1527.00 02.07.2024
CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 315/35 R21 (2 шт.) 76400 31 0.35 Республика Дагестан, г.Каспийск Мейджик Транс 1527.00 02.07.2024
TOYO Open Country M/T 285/75 R16 (1 шт.) 15000 30 0.05 Россия, г.Нальчик КИТ 795.00 02.07.2024
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 (2 шт.) 30000 21 0.22 Россия, г.Луганск Деловые Линии 3414.00 01.07.2024
KFZ 9487 Mercedes Benz (MB) 6.5x16 6x130 ET62 d84 (4 шт.) 18000 54 0.16 Пензенская область, г.Пенза КИТ 1128.00 24.05.2024
HANKOOK Ventus S1 evo3 K127 255/55 R19 (2 шт.) 36600 30 0.28 Новгородская область, г.Великий Новгород ПЭК 1066.00 22.05.2024
HANKOOK Ventus S1 evo3 K127 275/50 R19 (2 шт.) 42000 30 0.28 Новгородская область, г.Великий Новгород ПЭК 1066.00 22.05.2024
HANKOOK Ventus Prime 4 K135A 225/65 R17 (4 шт.) 38600 45 0.45 Мурманская область, г.Мурманск Деловые Линии 3522.00 16.04.2024
OVATION V 02 175/65 R14 (6 шт.) 31398 42 0.36 Тверская область, г.Тверь КИТ 1723.00 08.04.2024
MICHELIN Pilot Sport 4 265/35 R18 (2 шт.) 59000 15 0.24 Республика Дагестан, г.Каспийск Мейджик Транс 1038.00 27.03.2024
KUMHO CW11 Winter PorTran 195/70 R15 (4 шт.) 28600 54 0.32 Московская область, г.Можайск СДЭК 3552.00 17.01.2024
NEXEN WINGUARD SNOW WT1 195/75 R16 (2 шт.) 14100 25 0.19 Республика Карелия, г.Петрозаводск Деловые Линии 991.00 16.01.2024
NOKIAN Hakkapeliitta R3 SUV 275/45 R21 (4 шт.) 118800 66 0.75 Республика Дагестан, г.Махачкала Мейджик Транс 3239.00 28.12.2023
BFGOODRICH All-Terrain T/A KO2 315/70 R17 (4 шт.) 238000 126 0.83 Россия, г. Ставрополь Деловые Линии 0.00 14.12.2023
MATADOR MPS125 Variant All Weather 225/65 R16 (2 шт.) 19000 26 0.18 Краснодарский край, г. Сочи Деловые Линии 1424.00 03.12.2023
MICHELIN PILOT ALPIN PA4 285/35 R19 (2 шт.) 51000 24 0.25 г. Санкт-Петербург, г. Астана, проспект Тлендиева 8 КИТ 0.00 01.12.2023
LAUFENN i Fit Ice LW71 225/60 R18 (4 шт.) 40600 52 0.46 Самарская область, Самарская обл., г. Тольятти КИТ 1650.00 17.11.2023
KUMHO PorTran KC53 145/0 R13 (1 шт.) 7200 7 0.05 Россия, Республика Крым, г. Ялта ПЭК 0.00 08.11.2023
LAUFENN i Fit Ice LW71 235/60 R18 (4 шт.) 40200 60 0.51 Удмуртская Республика, г.Ижевск Деловые Линии 3449.00 30.10.2023
YOKOHAMA W.Drive V905 315/35 R21 (2 шт.) 52000 56 0.61 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 19.10.2023
GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic SUV 255/60 R18 (4 шт.) 54000 65 - Россия, г. Череповец Деловые Линии 0.00 19.10.2023
BFGOODRICH All-Terrain T/A KO2 315/70 R17 (4 шт.) 259600 126 0.83 Тамбовская область, Тамбовская область, Петровский район, с. Покрово-Чичерино, ул. Кооперативная, д. 18 ПЭК 0.00 14.10.2023
NOKIAN NORDMAN 7 SUV 265/70 R16 (4 шт.) 40400 66 0.61 Мурманская область, Мурманская область, город Кандалакша ВОЗОВОЗ 3620.00 08.10.2023
NOKIAN NORDMAN 7 SUV 235/75 R16 (4 шт.) 41600 58 0.44 Республика Карелия, г. Петрозаводск ПЭК 0.00 29.09.2023
BFGOODRICH All-Terrain T/A KO2 325/60 R20 (4 шт.) 280000 124 1.01 Россия, Краснодар ПЭК 10156.00 29.08.2023
LINGLONG R701 195/55 R10 (4 шт.) 60000 24 0.17 Казахстан, г. Петропавловск КИТ 0.00 17.08.2023
TOYO Proxes S/T III 315/35 R20 (2 шт.) 75000 34 0.26 Россия, г.Красноярск КИТ 2030.00 05.08.2023
TOYO Proxes S/T III 275/40 R20 (2 шт.) 40000 26 - Россия, г.Красноярск КИТ 2030.00 05.08.2023
PIRELLI PZero (PZ4) 275/30 R21 RunFlat (2 шт.) 90000 30 0.2 г. Москва, г.Москва Деловые Линии 2042.00 05.08.2023
LINGLONG R701 195/55 R10 (2 шт.) 30000 13 0.09 Казахстан, г. Костанай КИТ 0.00 04.08.2023
MICHELIN LATITUDE ALPIN 2 235/55 R18 (4 шт.) 62000 60 0.49 Республика Татарстан, Республика Татарстан, г. Елабуга ПЭК 0.00 31.07.2023
LINGLONG R701 195/55 R10 (2 шт.) 25000 12 0.08 г. Санкт-Петербург, г. Костанай КИТ 0.00 23.07.2023
GRIPMAX SureGrip Pro Sport 275/35 R22 (1 шт.) 25000 14.5 0.15 Белоруссия, Минск DPD 1612.00 22.07.2023
НКШЗ 365 SUV НК-242 215/70 R16 (4 шт.) 20600 38 0.42 Республика Карелия, г. Петрозаводск ПЭК 1374.00 20.07.2023
MICHELIN Pilot Sport 4 235/45 R17 (4 шт.) 52000 32 0.38 г. Москва, Москва, Нагатинская набережная дом 8 ПЭК 2383.00 20.07.2023
MICHELIN Pilot Sport 4 275/35 R19 ZP (2 шт.) 84800 - - г. Санкт-Петербург, г. Москва ПЭК 0.00 19.07.2023
CONTINENTAL SportContact 6 315/40 R21 (1 шт.) 45650 17 0.19 Россия, г. Йошкар-Ола ПЭК 0.00 11.04.2023
BRIDGESTONE Turanza T005 245/45 R20 RunFlat (2 шт.) 53000 64 - Россия, г. Курск ПЭК 0.00 25.03.2023
BRIDGESTONE TURANZA T 005 275/40 R20 RFT (2 шт.) 56000 64 - Россия, г. Курск ПЭК 0.00 25.03.2023
MICHELIN Pilot Super Sport 305/30 R20 (2 шт.) 85500 - - Россия, г. Самара ПЭК 0.00 23.03.2023
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV 275/50 R21 (4 шт.) 210800 - - Россия, г. Белгород ПЭК 0.00 23.03.2023
PIRELLI POWERGY 245/45 R18 (4 шт.) 42000 40 0.46 Россия, г. Ялта КИТ 0.00 22.03.2023
BRIDGESTONE Potenza S001 245/45 R19 RunFlat (2 шт.) 65500 34 0.14 Россия, г. Ростов-на Дону Деловые Линии 0.00 21.03.2023
BRIDGESTONE Potenza S001 275/40 R19 RunFlat (2 шт.) 70500 34 0.14 Россия, г. Ростов-на Дону Деловые Линии 0.00 21.03.2023
MICHELIN ALPIN A5 275/40 R22 (1 шт.) 27600 65 0.68 Россия, г. Краснодар ПЭК 0.00 22.02.2023
MICHELIN ALPIN A5 275/40 R22 (3 шт.) 93600 65 0.68 Россия, г. Краснодар ПЭК 0.00 22.02.2023
MICHELIN Pilot Sport 4 S 275/35 R22 (2 шт.) 114000 26 0.28 Россия, г. Белгород Деловые Линии 0.00 17.02.2023
GOODYEAR Eagle Sport 195/65 R15 (1 шт.) 7650 - - Россия, Вологодская область город Череповец ПЭК 0.00 05.12.2022
MAXXIS SS01 Presa Ice SUV 245/45 R20 (4 шт.) 74000 65 0.56 Россия, г. Новороссийск ПЭК 0.00 18.11.2022
HANKOOK Winter I Cept Evo3 W330 265/35 R20 (2 шт.) 53270 24 0.22 Россия, г. Кемерово Деловые Линии 0.00 16.11.2022
NOKIAN Hakkapeliitta 9 225/65 R17 (4 шт.) 54200 - - Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 16.11.2022
TOYO Observe G3-ICE 275/40 R22 (4 шт.) 96000 - - Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 16.11.2022
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 S 315/35 R22 (4 шт.) 152000 136 1.54 Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 20.10.2022
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A 295/40 R22 (4 шт.) 110000 136 1.54 Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 20.10.2022
NOKIAN Hakkapeliitta 10p SUV 245/50 R20 (2 шт.) 52350 38 0.31 Россия, г. Курск ПЭК 0.00 13.10.2022
CONTINENTAL ContiCrossContact LX Sport 285/45 R21 (4 шт.) 114000 58 0.68 Россия, Казань ПЭК 3098.00 21.08.2022
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 285/40 R21 (2 шт.) 95900 32 0.65 Россия, г. Самара ПЭК 0.00 19.08.2022
PIRELLI PZERO (NEW) 285/40 R23 (2 шт.) 92000 35 0.38 Приморский край, г.Уссурийск ПЭК 4089.00 03.08.2022
BRIDGESTONE EXEDRA MAX 240/55 R16 (1 шт.) 29000 9.5 0.09 Россия, г. Иркутск ПЭК 0.00 16.06.2022
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 830 P 245/45 R19 (4 шт.) 79200 - - Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 31.05.2022
BRIDGESTONE EP500 155/70 R19 (2 шт.) 37000 - - Россия, г. Ростов-на-Дону ПЭК 0.00 30.05.2022
BRIDGESTONE Dueler H/L 400 255/65 R17 (2 шт.) 25500 30 0.11 Россия, г. Томск Энергия 0.00 18.05.2022
0x0 x0 ET0 d0 ( шт.) 0 - - ,
CONTINENTAL SportContact 6 335/25 R22 (1 шт.) 42000 13.5 0.73 Россия, г. Астрахань, 414004 ул.Проспект Анатолия Гужвина 3 ПЭК 0.00 13.05.2022
YOKOHAMA Geolandar X-CV G057 295/40 R21 (1 шт.) 26500 - - Россия, Крым, г. Ялта ПЭК 0.00 10.05.2022
COOPER Cobra Radial G/T 295/50 R15 (2 шт.) 47500 18 0.49 Россия, г. Новочеркасск Деловые Линии 0.00 04.05.2022
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A 295/40 R21 (4 шт.) 126100 85 0.9 Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 26.04.2022
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P 225/35 R19 (2 шт.) 42000 85 0.9 Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 26.04.2022
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 245/40 R18 (3 шт.) 93000 36 0.24 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 22.04.2022
PIRELLI PZero 275/40 R19 RunFlat (2 шт.) 62900 32 0.3 Россия, г. Самара ПЭК 0.00 17.04.2022
Aplus A502 255/55 R19 (1 шт.) 9500 15 0.14 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 14.04.2022
YOKOHAMA PARADA SPEC-X PA02 305/35 R24 (1 шт.) 42700 18 0.18 Россия, Тюмень ПЭК 1138.00 08.04.2022
TOYO Proxes Sport 245/45 R19 (2 шт.) 43800 - - Россия, г. Ростов-на-Дону Деловые Линии 0.00 07.04.2022
BFGOODRICH Mud-Terrain T/A KM3 35x12.5 R20 (4 шт.) 199600 - - Россия, Пятигорск Деловые Линии 5332.00 31.03.2022
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 245/40 R18 (2 шт.) 60500 24 0.24 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 29.03.2022
HANKOOK Dynapro ATm RF10 245/75 R16 (4 шт.) 50500 86 0.53 Россия, г. Нижний Новгород КИТ 0.00 22.03.2022
CONTINENTAL ContiIceContact 2 205/55 R16 (4 шт.) 42500 52 0.29 Россия, г. Старый Оскол КИТ 0.00 11.03.2022
PIRELLI DIABLO ROSSO II 120/70 R17 (1 шт.) 11500 - - Россия, г. Ялта КИТ 0.00 09.03.2022
NOKIAN Hakkapeliitta R3 245/45 R18 (2 шт.) 29000 20 0.42 Россия, г. Ялта КИТ 0.00 07.03.2022
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV 255/60 R18 (4 шт.) 54700 50 0.51 Россия, г. Северодвинск ПЭК 0.00 05.03.2022
CONTINENTAL ContiSportContact 5 SUV 295/40 R22 (2 шт.) 60500 32 0.76 Россия, г. Сызрань ПЭК 0.00 04.03.2022
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P 275/40 R18 (2 шт.) 34950 50 0.54 Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 23.02.2022
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P 245/45 R18 (2 шт.) 26450 50 0.54 Россия, г. Красноярск ПЭК 0.00 23.02.2022
HABILEAD RS26 235/55 R20 (4 шт.) 34000 56 0.44 Россия, г. Набережные Челны ПЭК 0.00 18.02.2022
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A 275/40 R22 (4 шт.) 89940 53 0.67 г. Москва, г. Москва, пос. Сосенское, ЖК Испанские кварталы, бульвар Веласкеса 8-175 Деловые Линии 0.00 17.02.2022
MICHELIN Primacy 3 185/55 R16 (4 шт.) 22500 53 0.67 Республика Коми, г. Воркута Деловые Линии 0.00 17.02.2022
PIRELLI PZero Rosso 265/45 R20 (4 шт.) 96200 62 0.59 Россия, г. Казань Деловые Линии 0.00 17.02.2022
KAPSEN RS26 285/45 R22 (4 шт.) 44500 - - Россия, г. Екатеринбург КИТ 0.00 16.02.2022
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 295/40 R22 (4 шт.) 100000 33 0.77 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 07.02.2022
TOYO Proxes S/T III 305/45 R22 (2 шт.) 51000 89 0.77 Россия, г. Кемерово ПЭК 0.00 03.02.2022
TOYO Proxes S/T III 275/50 R22 (2 шт.) 45000 89 0.77 Россия, г. Кемерово ПЭК 0.00 03.02.2022
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 S 315/35 R22 (4 шт.) 152000 69 0.73 Россия, г. Москва DPD 0.00 03.02.2022
NOKIAN Hakkapeliitta 7 SUV 255/60 R18 (1 шт.) 11775 12 - Россия, г. Северодвинск ПЭК 0.00 30.01.2022
BRIDGESTONE Expedia S01 275/35 R17 (1 шт.) 6000 13 0.12 Россия, г. Самара Энергия 0.00 19.01.2022
GT-RADIAL KargoMax ST-6000 195/60 R12 (5 шт.) 13750 38 0.25 Смоленская область, г. Смоленск ПЭК 0.00 19.01.2022
RoadX RXQUEST M/T 305/55 R20 (4 шт.) 64100 - - г. Санкт-Петербург, г. Сочи КИТ 0.00 17.01.2022
MARSHAL Road Venture AT KL78 275/65 R18 (2 шт.) 12500 39 0.35 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 14.01.2022
PIRELLI PZERO TROFEO RACE 245/35 R19 (4 шт.) 100000 - - Россия, г. Москва ПЭК 0.00 29.12.2021
COOPER Discoverer STT Pro 275/65 R18 (1 шт.) 19900 30 0.15 Россия, г. Ростов-на-Дону Деловые Линии 0.00 28.12.2021
KUMHO Wintercraft SUV Ice WS31 275/40 R20 (2 шт.) 23900 - - Россия, г. Ялта КИТ 0.00 23.12.2021
DUNLOP SP WINTER MAXX WM01 245/45 R19 (2 шт.) 27000 52 0.5 Россия, г. Махачкала Деловые Линии 0.00 15.12.2021
DUNLOP SP WINTER MAXX WM01 275/40 R19 (2 шт.) 36000 52 0.5 Россия, г. Махачкала Деловые Линии 0.00 15.12.2021
PowerTrac Cityracing 255/40 R18 (2 шт.) 7620 49 0.4 Россия, г. Мурманск ПЭК 0.00 10.12.2021
Grenlander L-ZEAL 56 285/35 R18 (2 шт.) 13500 49 0.4 Россия, г. Мурманск ПЭК 0.00 10.12.2021
NOKIAN Hakkapeliitta 10p SUV 265/65 R17 (4 шт.) 54600 - - Россия, г. Тюмень ПЭК 0.00 10.12.2021
MAXXIS SS01 Presa Ice SUV 285/50 R20 (1 шт.) 12000 19 0.2 г. Санкт-Петербург, г. Хасавюрт, ул. Мира 27 DPD 0.00 24.11.2021
NEXEN WINGUARD SPIKE SUV PCR SUV (WS6) 265/75 R16 (4 шт.) 42000 91 0.61 Россия, г. Петрозаводск ПЭК 0.00 24.11.2021
NITTO NT420S 275/55 R20 (4 шт.) 54000 76 0.44 Россия, г. Омск ПЭК 0.00 18.11.2021
COOPER Weather Master WSC 235/55 R19 (1 шт.) 7900 15 0.12 Архангельская область, г. Северодвинск ПЭК 0.00 17.11.2021
CONTINENTAL ContiSportContact 5 285/40 R21 (2 шт.) 47100 30 0.29 г. Москва, г. Москва ПЭК 0.00 13.11.2021
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 (1 шт.) 24000 - - г. Санкт-Петербург, г. Алматы КИТ 0.00 30.10.2021
TOYO Observe GSi-5 275/40 R22 (1 шт.) 17800 16 0.19 Россия, г. Екатеринбург ПЭК 0.00 16.10.2021
KAPSEN RS26 245/50 R20 (4 шт.) 29100 - - Россия, г. Туапсе ПЭК 0.00 15.10.2021
NOKIAN Hakkapeliitta LT3 315/70 R17 (4 шт.) 146000 - - Смоленская область, г. Рославль Деловые Линии 0.00 15.10.2021
KUMHO CW11 Winter PorTran 195/75 R16 (6 шт.) 38304 - - Россия, г. Москва ПЭК 0.00 13.10.2021
YOKOHAMA Geolandar A/T G015 32x11.5 R15 (4 шт.) 48500 - - Россия, г. Ярославль ПЭК 0.00 06.10.2021
Formula Energy 225/65 R17 (4 шт.) 24100 49 0.25 Россия, г. Великий Новгород Деловые Линии 0.00 02.10.2021
DUNLOP SP Winter Ice 02 245/50 R18 (4 шт.) 39200 56 0.47 Россия, г. Великий Новгород ПЭК 0.00 21.09.2021
NOKIAN Nordman 8 215/60 R17 (4 шт.) 37300 - - Россия, г. Мурманск ПЭК 0.00 21.09.2021
TOYO Proxes R888R 215/45 R17 (2 шт.) 17700 - - г. Санкт-Петербург, г. Зеленоград, г. Москва Деловые Линии 0.00 15.09.2021
NOKIAN Hakkapeliitta R2 225/45 R17 RunFlat (1 шт.) 12000 12 - г. Санкт-Петербург, г. Москва DPD 0.00 15.09.2021
KUMHO Crugen Premium KL33 235/55 R19 (2 шт.) 18300 28 0.25 Россия, г. Волгоград ПЭК 0.00 05.09.2021
CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 285/45 R22 (1 шт.) 22500 - - Казахстан, КИТ 0.00 30.08.2021
BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE-02 245/40 R18 (4 шт.) 43200 51 0.49 Республика Татарстан, г. Елабуга, Набережные Челны ПЭК 0.00 28.08.2021
NOKIAN Rotiiva AT 245/65 R17 (4 шт.) 33200 58 0.57 Брянская область, г. Клинцы Деловые Линии 0.00 27.08.2021
HANKOOK Winter Radial DW04 5/80 R12 (4 шт.) 15600 31 0.3 Россия, г. Пермь Деловые Линии 0.00 13.08.2021
NANKANG TR10 185/70 R13 (2 шт.) 19000 18 0.11 Самарская область, г. Сызрань ПЭК 0.00 30.07.2021
PIRELLI Scorpion Ice Zero 2 225/50 R18 RunFlat (4 шт.) 41300 60 0.41 г. Москва, г. Одинцово ПЭК 0.00 30.07.2021
MIRAGE MR-200 175/80 R13 (7 шт.) 30597 59 0.38 Республика Башкортостан, г. Белорецк Деловые Линии 0.00 20.07.2021
RADAR DIMAX R8 PLUS 305/30 R26 (4 шт.) 104500 69 0.73 Россия, г. Омск ПЭК 0.00 17.07.2021
PIRELLI PZero (PZ4) 275/40 R22 RunFlat (2 шт.) 59000 34 0.4 Кировская область, Киров Деловые Линии 1932.00 05.07.2021
BRIDGESTONE TURANZA T005 255/40 R20 RunFlat (1 шт.) 25500 13 0.11 Россия, г. Белгород ПЭК 0.00 28.06.2021
YOKOHAMA Advan Sport V105 275/45 R21 (2 шт.) 35000 35 0.84 Приморский край, Владивосток ПЭК 3185.00 14.06.2021
YOKOHAMA Advan Sport V105 315/40 R21 (2 шт.) 36000 35 0.84 Россия, Владивосток ПЭК 3185.00 14.06.2021
DEESTONE D929 22/11 R8 (4 шт.) 22900 24 0.21 Россия, г. Бийск КИТ 0.00 12.06.2021
MAXXIS Worm-Drive AT980E 255/70 R16 (4 шт.) 42144 74 0.51 Оренбургская область, г. Орск ПЭК 0.00 10.06.2021
PIRELLI Scorpion Verde 235/55 R20 (4 шт.) 38500 45 0.55 Россия, г. Новый Уренгой Байкал Сервис 0.00 08.06.2021
PIRELLI Scorpion Verde 255/45 R19 (1 шт.) 19000 13 0.11 Новосибирская область, г. Новосибирск Деловые Линии 0.00 08.06.2021
YOKOHAMA Geolandar G91F 225/60 R17 (2 шт.) 16700 22 0.22 Мурманская область, г. Заполярный ПЭК 0.00 28.05.2021
MICHELIN Commander III Cruiser 170/80 B15 (1 шт.) 15250 16 0.15 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 26.05.2021
MICHELIN Pilot Activ 120/90 R18 (1 шт.) 4750 16 0.15 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 26.05.2021
NOKIAN Hakkapeliitta 8 215/50 R17 (4 шт.) 32100 42 0.32 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар ПЭК 0.00 22.05.2021
YOKOHAMA Geolandar H/T G055 245/55 R19 (2 шт.) 22500 28 0.26 Россия, г. Керчь КИТ 0.00 20.05.2021
METZELER ME888 MARATHON ULTRA 280/35 R18 (1 шт.) 20300 8 0.1 Россия, г. Белгород, Валуйки ПЭК 0.00 19.05.2021
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 275/45 R21 (1 шт.) 20500 17 0.19 Россия, г. Новосибирск ПЭК 0.00 08.05.2021
BRIDGESTONE Dueler A/T 001 245/65 R17 (3 шт.) 26688 49 0.2 Россия, г. Мурманск Деловые Линии 0.00 02.05.2021
KENDA K399 195/50 B10 (4 шт.) 34700 24 0.12 Россия, г. Самара Деловые Линии 0.00 27.04.2021
KUMHO Ecowing ES01 KH27 205/65 R16 (4 шт.) 16600 40 0.28 Россия, г. Москва ПЭК 0.00 24.04.2021
VREDESTEIN Ultrac Vorti 295/30 R24 (4 шт.) 150400 70 0.7 г. Москва, г. Котельники КИТ 0.00 19.04.2021
YOKOHAMA PARADA SPEC-X PA02 305/40 R22 (5 шт.) 94000 94 0.99 Россия, Тюмень ПЭК 4181.00 18.04.2021
DUNLOP GrandTrek ST30 225/65 R17 (2 шт.) 12240 24 0.22 Вологодская область, г. Вологда ПЭК 0.00 16.04.2021
FEDERAL Couragia A/T 235/75 R15 (1 шт.) 3500 15.5 0.1 Россия, г. Владивосток Энергия 0.00 08.04.2021
NOKIAN Hakkapeliitta R3 285/50 R20 (4 шт.) 47900 76 0.68 Россия, г. Самара ПЭК 0.00 03.04.2021
HABILEAD HF330 215/45 R18 (4 шт.) 15300 50 0.6 Новгородская область, г. Боровичи Деловые Линии 0.00 26.03.2021
CONTINENTAL SportContact 6 255/35 R21 (2 шт.) 35500 24 0.27 Казахстан, г.Нур-Султан КИТ 8968.00 20.03.2021
KENDA K368 Hole in One 20.5/8 R10 (6 шт.) 45600 48 0.36 Россия, г. Курган ПЭК 0.00 16.03.2021
ROSAVA TRL-502 155/0 R13 (4 шт.) 9300 23 0.17 Россия, г. Иваново ПЭК 0.00 11.03.2021
YOKOHAMA Advan Sport V105 315/40 R21 (2 шт.) 34000 32.5 0.38 г. Санкт-Петербург, Петрозаводск ПЭК 1444.00 09.03.2021
YOKOHAMA Advan Sport V105 275/45 R21 (2 шт.) 32500 35 0.84 г. Санкт-Петербург, Петрозаводск ПЭК 1.00 09.03.2021
YOKOHAMA Advan Sport V105 315/40 R21 (2 шт.) 33250 70 0.84 Астраханская область, г,Ахтубинск ЖелДорЭкспедиция 5339.00 05.03.2021
YOKOHAMA Advan Sport V105 275/45 R21 (2 шт.) 33250 70 0.84 Астраханская область, г,Ахтубинск ЖелДорЭкспедиция 0.00 05.03.2021
TOYO Proxes S/T III 285/50 R20 (4 шт.) 52000 76 0.66 Россия, Череповец КИТ 1233.00 04.03.2021
KENDA Kr16 Kargo Pro 195/50 R13 (2 шт.) 18500 17 0.1 Россия, г. Ставрополь ПЭК 0.00 20.02.2021
KENDA KARGO PRO 195/50 R13 (2 шт.) 17500 13 0.1 Россия, г. Тольятти ПЭК 0.00 20.02.2021
METZELER CRUISETEC 180/55 B18 (1 шт.) 19500 31 0.21 Россия, г. Ростов-на-Дону ПЭК 0.00 20.02.2021
AVON AV92 COBRA CHROME 130/60 B21 (1 шт.) 20500 31 0.21 Россия, г. Ростов-на-Дону ПЭК 0.00 20.02.2021
AVON AV92 COBRA CHROME 180/55 ZR18 (1 шт.) 17600 31 0.21 Россия, г. Ростов-на-Дону ПЭК 0.00 20.02.2021
